產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心華瑞氣體檢測儀PGM-1800便攜式voc檢測儀
便攜式voc檢測儀
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,地礦,交通 |
便攜式voc檢測儀
ToxiRAE Pro PID 是代表了華瑞的PID 優(yōu)質(zhì)技術(shù),是小巧輕便的個人VOC 檢測儀,能夠在不同溫度和濕度條件下對各種VOC 進行快速、可靠、準確的檢測,適用于存在有毒/可燃氣體的危險工作環(huán)境,能為現(xiàn)場工作人員提供有效的個人安全防護。
便攜式voc檢測儀技術(shù)can's
尺寸: | 25.5×7.6×6.4 cm |
重量: | 738g(含鋰電池) |
采樣方式: | 泵吸式 |
外殼材質(zhì): | 工程塑料,橡膠外套 |
防護等級: | IP66(開機)/IP67(關(guān)機),*防塵,可水淋 |
抗電磁輻射: | EMI/RF等級:EMC Directive 2004/108/EEC |
工作溫度: | -20℃~ 50℃ |
環(huán)境濕度: | 0% ~ 95%相對濕度(無冷凝) |
ATEX認證: | II 1G EEx ia IIC T4 |
UL/cUL/CSA認證: | Class I, Division 1, Group A, B, C, D |
IECEx認證: | Ex ia IIC T4 |
顯示屏: | 大屏幕圖形LCD顯示、帶自動背景燈 |
顯示語言: | 中文/英語+符號 |
顯示內(nèi)容: | 實時檢測值、TWA值、STEL值、峰值、電池電壓、日期時間、溫度 |
按鍵: | 1個操作鍵、2個功能鍵、1個照明燈開關(guān) |
報警方式: | 95dB@30cm蜂鳴器, 紅色LED |
報警信號: | 氣體超標、電池電壓不足、傳感器故障、電池電量不足報警 |
報警點設置: | 單獨設置TWA、STEL和高/低報警限值 |
數(shù)據(jù)存儲: | 內(nèi)置存儲260000點的數(shù)據(jù)容量(1分鐘間隔約2個月)記錄內(nèi)容包括日期、時間、序列號、用戶ID、檢測點ID等 |
采樣間隔: | 1-3600秒可調(diào) |
數(shù)據(jù)通訊: | USB(通過底座)、RS232(通過旅行充電器)、可選內(nèi)置藍牙模塊下載檢測數(shù)據(jù)、上傳儀器參數(shù)設定;可選內(nèi)置無線模塊實現(xiàn)無線數(shù)據(jù)傳輸 |
采樣泵流速: | 450cc/min~550cc/min |
電池: | 4.2V/3300mAH可充電鋰離子電池,堿性電池盒使用4個AA電池 |
運行時間: | 可連續(xù)工作16小時(視工作環(huán)境和使用頻率) |
充電時間: | 8小時 |
標定方式: | 兩點/三點式零點/擴展標定 |
傳感器配置: | 標配10.6eV(可選9.8/11.7eV)紫外燈的PID傳感器 |
傳感器參數(shù): |
|
應用領(lǐng)域:
※ 石油、化工、環(huán)保、消防部門應急救援監(jiān)測
※ 城市公用事業(yè)安全檢測
※ 危險化學物質(zhì)檢測