產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心日本新宇宙氣體檢測(cè)儀XP-702III-B可燃性氣體檢測(cè)儀
XP-702III-B可燃性氣體檢測(cè)儀
product
產(chǎn)品分類品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工 |
一、XP-702III-B可燃性氣體檢測(cè)儀產(chǎn)品介紹
·小型·輕量
·LCD顯示
·與檢測(cè)液相比靈敏度更高,適用于微量氣體泄露
·一臺(tái)儀器可以檢測(cè)2種氣體(對(duì)象機(jī)種:XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-F)
二、產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) | XP-702Ⅲ-A | XP-702Ⅲ-B | XP-702Ⅲ-F |
檢測(cè)對(duì)象 | 2種可燃性氣體 | 1種可燃性氣體 | 代替氟利昂和可燃性氣體切換式 |
檢測(cè)原理 | 熱線型半導(dǎo)體 | ||
檢測(cè)可能濃度 | 城市煤氣、LPG等:10ppm氟利昂:30ppm | ||
應(yīng)答時(shí)間 | 3秒以內(nèi)(氟利昂氣體除外) | ||
檢測(cè)可能 | 城市煤氣,LPG等:3.3×10^-6PA·m^3/s | ||
報(bào)警方式 | 發(fā)出斷斷續(xù)續(xù)的聲音及警報(bào)燈閃爍 | ||
防爆構(gòu)造※2 | 本質(zhì)安全防爆構(gòu)造ExibdⅡBT3 | ||
使用環(huán)境 | -20℃~50℃、30℃~85%RH以下(但是不結(jié)露) | ||
電源 | 5號(hào)堿性干電池3節(jié) | ||
使用時(shí)間※1 | 約12小時(shí)(堿性干電池)[在常溫常濕下] | ||
外形尺寸 | W38×H130×D32㎜(突出部分除外) | ||
重量 | 約190g(包括電池,皮套) | ||
標(biāo)配附屬品※3 | 皮套、5號(hào)堿性干電池3節(jié)、引導(dǎo)管過(guò)濾片、過(guò)濾芯< | ||
另外選購(gòu)品※4 | 生銅管、管道縫隙氣體采集器、配管用氣體采集器等 |
※1根據(jù)不同環(huán)境,使用條件,保存期限,電池廠家,有時(shí)會(huì)有不同。
※2皮套安裝的場(chǎng)合。
※3根據(jù)規(guī)格不同,可能有變化。
※4氣體采集器準(zhǔn)備了4種。詳細(xì)請(qǐng)咨詢。